Р 200S/160Ш-110 НГМ 306.00
| Диаметр пилотной скважины, мм | 110 |
|---|---|
| Угол наклона периферии, град. | 40 |
| Твердый сплав (периферийный) | полусфера 9 × Ø16 |
| Диаметр расширителя номинальный, мм | 200 |
| Диаметр пилотной скважины, мм" | 110 |
| Твердый сплав (фронтальный) | полусфера 15 × Ø14 |
| Количество продувных отверстий | 4 |
| Длина, мм | 446 |
| Масса, кг | 29,8 |
