Р 360S/160Ш-250 НГМ 426.00
| Диаметр пилотной скважины, мм | 250 |
|---|---|
| Угол наклона периферии, град. | 35 |
| Твердый сплав (периферийный) | полусфера 12 × Ø18 |
| Диаметр расширителя номинальный, мм | 360 |
| Диаметр пилотной скважины, мм" | 250 |
| Твердый сплав (фронтальный) | полусфера 27 × Ø16 |
| Количество продувных отверстий | 6 |
| Длина, мм | 413 |
| Масса, кг | 69,9 |
