Р 220BS/160Ш-110 ВБТ 303.00
| Диаметр пилотной скважины, мм | 110 |
|---|---|
| Угол наклона периферии, град. | 40 |
| Твердый сплав (периферийный) | полусфера 9 × Ø16 |
| Диаметр расширителя номинальный, мм | 220 |
| Диаметр пилотной скважины, мм" | 110 |
| Твердый сплав (фронтальный) | полусфера 18 × Ø14 |
| Количество продувных отверстий | 4 |
| Длина, мм | 446 |
| Масса, кг | 32,7 |
