Р 250/160Ш-160 ВБТ 18.00
| Диаметр пилотной скважины, мм | 160 |
|---|---|
| Угол наклона периферии, град. | 40 |
| Твердый сплав (периферийный) | Полусфера 10 × Ø16 |
| Диаметр расширителя номинальный, мм | 250 |
| Диаметр пилотной скважины, мм" | 160 |
| Твердый сплав (фронтальный) | полусфера 20 × Ø14 |
| Количество продувных отверстий | 4 |
| Длина, мм | 400 |
| Масса, кг | 38,2 |
