Р 300/160Ш-110 ВБТ 308.00
| Диаметр пилотной скважины, мм | 110 |
|---|---|
| Угол наклона периферии, град. | 35 |
| Твердый сплав (периферийный) | полусфера 21 × Ø16 |
| Диаметр расширителя номинальный, мм | 300 |
| Диаметр пилотной скважины, мм" | 110 |
| Твердый сплав (фронтальный) | полусфера 33 × Ø14 |
| Количество продувных отверстий | 4 |
| Длина, мм | 446 |
| Масса, кг | 45,2 |
